Carregando...
Nenhum jogo disponível no momento.
Volte mais tarde para conferir novas partidas.
# | Clube | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
12 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
14 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
15 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 |
16 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |
17 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 |
18 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
19 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
20 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
Informações de artilheiros indisponíveis.